型號 | LDS-3310KL | LDS-3315KL | LDS-3320KL | LDS-3330K | LDS-3110KL | LDS-3115KL | LDS-3120KL |
容量* | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000VA/18000W | 30KVA/30KW | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W |
輸入 |
電壓范圍 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 | 50%負(fù)載時(shí),110 VAC (Ph-N)± 3 %; 100% 負(fù)載時(shí),176 VAC (Ph-N)± 3 % |
最低復(fù)原電壓 | 最低轉(zhuǎn)換電壓+ 10V |
最高轉(zhuǎn)換電壓 | 50%負(fù)載時(shí),300 VAC(L-N) ± 3; 100% 負(fù)載時(shí),276 VAC(L-N) ± 3 % | 300 VAC ± 3 % |
最高復(fù)原電壓 | 最高轉(zhuǎn)換電壓- 10V |
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) |
相位 | 三相接地式 | 3相帶中線接地式 |
功率因素 | 100%負(fù)載時(shí)≧ 0.99 | 無 |
輸出 |
相位 | 三相接地式 | 無 |
輸出電壓 | 360/380/400/415/VAC (3Ph+N) | 208/220/230/240VAC |
AC 電壓范圍 | ± 1% |
頻率范圍 (同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng)56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) |
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz |
過載 | AC 模式 | 100%~110%: 10 分鐘110%~130%: 1 分鐘>130% : 1 秒鐘 | 100%~110%: 15 分鐘;110%~130%: 3秒;>130% : 1 秒 |
電池模式 | 100%~110%: 30 秒鐘110%~130%: 10 秒鐘>130% : 1 秒鐘 | 100%~110%:1分鐘;110%~130%:5秒;>130%:立即動(dòng)作 |
電流峰值比 | 3:1 |
諧波失真 | ≦ 2 % @ 100% 線性負(fù)載 ≦ 5 % @ 100% 非線性負(fù)載 | ≦ 3 % (線性負(fù)載) ≦ 5 % (非線性負(fù)載) |
切換時(shí)間 | 在線← →電池 | 0 毫秒 |
變頻← →旁路 | 0 ms (當(dāng)相位鎖定失敗的時(shí)候,變頻器轉(zhuǎn)入旁路會發(fā)生小于 4 毫秒的中斷) | 無 |
變頻← → ECO | <10 毫秒 | 無 |
逆變← →旁路 | 無 | 0 毫秒 |
效率 |
AC 模式 | > 90.5% | >91.5% | >91% |
電池模式 | > 87% | >88% | >91% |
電池 |
長延機(jī) | 型號 | 依用途而異 |
數(shù)目 | 16, 18 ,20-32 | 16 |
充電電流 | 4.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | 1~12A±10% | 1A, 2A, 4A 可選 |
充電電壓 | 13.65 VDC * 電池節(jié)數(shù) ± 1% | 218.4 V ± 1% |
物理性能 |
尺寸, 深 X 寬 X 高(mm) | 560×250×580 | 592X250X576 | 592X250X576 | 815 x 300 x 1000 | 442 x 190 x 318 | 592 x 250 x 576 |
凈重 (kgs) | 30 | 40 | 49 | 74 | 15 | 24.5 |
環(huán)境條件 |
操作溫度 | 0 ~ 40°C (當(dāng)溫度大于 25°C,電池的壽命會縮減) |
操作濕度 | <95 % 且無結(jié)露情形 |
操作海拔高度* | <1000m |
噪音 | 小于 60dB @1 Meter | 小于 65dB @ 1 Meter | 小于 58dB @ 1 Meter |
管理 |
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7, Linux 和 MAC |
選配 SNMP | 支持由 SNMP 管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 |