型號(hào) | LDS-1K(L) | LDS-2K(L) | LDS-3K(L) | LDS-6K(L) | LDS-10K(L) |
容量* | 1000VA / 800W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | 6000VA / 4800W | 10000VA / 8000W |
輸入 |
電壓范圍 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 %(環(huán)境溫度小于 35 度) ( 依負(fù)載比率100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) |
最低復(fù)原電壓 | 175 VAC / 155VAC / 135 VAC / 125 VAC ± 5 %(環(huán)境溫度小于 35 度) ( 依負(fù)載比率100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) |
最高轉(zhuǎn)換電壓 | 300 VAC ± 5 % |
最高復(fù)原電壓 | 290 VAC ± 5 % |
頻率范圍 | 40Hz ~ 70 Hz |
相位 | 單相接地式 |
電力規(guī)格 | ≧ 0.99 @ 220-230 VAC (輸入電壓) |
輸出 |
輸出電壓 | 200/208/220/230/240VAC |
市電電壓范圍 | ±1% (電池模式) |
頻率范圍(同步范圍) | 47 ~ 53 Hz 或57 ~ 63 Hz |
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或60Hz ± 0.3 Hz |
過(guò)載 | 環(huán)境溫度小于35 度: 105%~110%: UPS 在電池模式時(shí)會(huì)在10 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉,或在輸入正常時(shí)切換到旁路模式。 110%-130%: UPS 在電池模式時(shí)會(huì)在1 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉,或在輸入正常時(shí)切換到旁路模式。 >130%: UPS 在電池模式時(shí)3 秒后自動(dòng)關(guān)閉,或在輸入正常時(shí)切換到旁路模式。 |
電流峰值比 | 3:1 |
諧波失真 | ≦ 3 % (線性負(fù)載)≦ 5 % (非線性負(fù)載) ≦ 5 % (非線性負(fù)載)≦ 3 % THD (線性負(fù)載) ; ≦ 6 % THD (非線性負(fù)載) |
切換時(shí)間 | 市電模式到電池模式 | 零 |
變頻到旁路 | 4 ms (標(biāo)準(zhǔn)條件下) |
波形(電池模式) | 純正弦波 |
效率 |
市電模式 | 88% | 89% | 90% | 93% | 93% |
電池模式 | 83% | 87% | 88% | 88% | 91% |
電池 |
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池型號(hào) | 12V / 7Ah 或 12V / 9Ah |
電池數(shù)量 | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 |
充電電流 | 1A |
充電電壓 | 27.3VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.0 VDC ± 1% | 218.4 V±1% | 273.0V±1% |
外觀 |
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺寸深X 寬X 高 (mm) | 282 X 145X220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 369×190×688 | 442 x 190 x 688 |
凈重 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | 60.2 | 65 |
長(zhǎng)延機(jī) | 尺寸深X寬X 高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397x 145 x 220 | 369×190×318 | 442 x 190 x 318 |
凈重 (公斤) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
環(huán)境條件 |
運(yùn)行濕度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不結(jié)露) |
噪音 | 小于 50dBA @ 1 米 |
管理 |
智能型RS-232 或USB(選配) | 支援 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix 和 MAC |
選配SNMP | 支持由 SNMP 管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 |